Loipenbericht
Liebe Langläufer*innen,
Wir bitten euch die allseits bekannten Corona-Abstandsregeln auf der Loipe und den Parkplätzen einzuhalten.
Parken bitte nur auf den gekennzeichneten Flächen (nutzt für eine Entzerrung auch die stimmungsvollen frühen Vormittags- und späteren Nachmittagsstunden).
Außerdem bitten wir euch bei den örtlichen Zufahrten zu den Loipeneinstiegen die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten. In Apfeltrang gilt in der Wenglinger Str. Tempo 30 !!! Die paar gesparten Sekunden holt ihr doch anschließend mit einer schnelle Runde in der Spur sofort wieder rein 😉 ... .
Letzte Aktualisierung: 12.02. - 11:00 Uhr
Wir bitten euch die allseits bekannten Corona-Abstandsregeln auf der Loipe und den Parkplätzen einzuhalten.
Parken bitte nur auf den gekennzeichneten Flächen (nutzt für eine Entzerrung auch die stimmungsvollen frühen Vormittags- und späteren Nachmittagsstunden).
Außerdem bitten wir euch bei den örtlichen Zufahrten zu den Loipeneinstiegen die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten. In Apfeltrang gilt in der Wenglinger Str. Tempo 30 !!! Die paar gesparten Sekunden holt ihr doch anschließend mit einer schnelle Runde in der Spur sofort wieder rein 😉 ... .
Letzte Aktualisierung: 12.02. - 11:00 Uhr
Strecke | diagonal | skating | Kommentar |
---|---|---|---|
Hauptloipen westlich von Kaufbeuren (Aschthal, Wenglingen)(strong> | |||
Rundkurs: Wenglinger Steige (ca. 4 km) Kf7 | ![]() | ![]() | |
Verbindungsloipe Wengl. Steige-Sattlersbuckel - Aschthal (ca. 3km) Kf 3 | ![]() | ![]() | Vorsicht: die Walddurchfahren sind aper- Ski abschnallen und laufen!!! |
Rundkurs: Aschthal (ca. 3 km) (Nachtloipe Mittwoch ab 18:00 Uhr Flutlicht) Kf6 | ![]() | ![]() | Bitte nicht am Straßenrand in der Wiese parken! Nutzt den Wanderparkplatz unterhalb der St. Wendelin Kapelle! |
Verbindungsloipe Aschthal - Radarturm (ca. 1,8 km) Kf6 | ![]() | ![]() | |
Radarturm, Kemnat, Richtung Irsee (ca. 4km) Kf1 | ![]() | ![]() | Am Radarturm müsst ihr 100 m über den neuen Radweg zum Loipeneinstieg gehen! |
Hauptloipen östlich Kaufbeuren (Hirschzell)(strong> | |||
Rundkurs: Hirschzell - Mooshütte (ca. 9,5 km) Kf8 | ![]() | ![]() | |
Anbindung Frankenried (Ost 1,5 km) Kf8 | ![]() | ![]() | |
Ergänzungsloipen westlich von Kaufbeuren (Aschthal, Wenglingen)(strong> | |||
Wenglinger Steige - Märzisried - Kaufbeuren (Mösle) (ca. 4,6 km) Kf5 | ![]() | ![]() | Vorsicht im Wald, teils noch wenig Schnee - Abfahrt nur für Geübte!!! |
Radarturm - Skihütte - Kaufbeuren (Lachenbühl) (ca. 3,3 km) Kf2 | ![]() | ![]() | Vorsicht in der Walddurchfahrt - Abfahrt nur für Geübte. |
Rundkurs Irsee - Kemnat lang (ca. 10 km) Kf1 | ![]() | ![]() | |
Aschthal - Friesenried (ca. 2 km) Kf4 | ![]() | ![]() | |
Wenglinger Steige - Elbsee - Seealpe (ca. 6 km) Kf3 | ![]() | ![]() | |
Wenglinger Steige - Bergmanghof (ca. 2 km) Kf3 | ![]() | ![]() | |
Ergänzungsloipen östlich von Kaufbeuren (Hirschzell)(strong> | |||
Hirschzell Sportplatz - Mauerstetten (3 km) Kf8 | ![]() | ![]() | |
Anbindung Loipengebiet Stöttwang/ Moosloipe Kf8 | ![]() | ![]() | |
Auerbergloipe, gespurt nur zum Auerberglauf (22 km) | ![]() | ![]() | |
Strecke | diagonal | skating | Kommentar |
Legende
gute Loipenverhältnisse
Langlaufen bedingt möglich
keine Loipe
Hauptloipen werden nach Neuschneefällen zuerst angelegt und nach Bedarf öfter gepflegt. Ergänzungsloipen kommen nach Möglichkeit dazu, werden aber nicht so häufig überarbeitet. Alle unsere Loipen sind in unserer Loipenkarte ausführlich dokumentiert.